(* $Id$)
Go to the source code of this file.
Classes |
| class | df3_one_matrix |
| class | df3_one_variable |
| class | df3_one_vector |
| class | init_df3_one_variable |
Functions |
| df3_one_matrix | choleski_decomp (const df3_one_matrix &MM) |
| df3_one_variable | exp (const df3_one_variable &x) |
| dvector | first_derivatives (const df3_one_vector &v) |
| dmatrix | first_derivatives (const df3_one_matrix &v) |
| df3_one_variable | inv (const df3_one_variable &x) |
| df3_one_variable | log (const df3_one_variable &x) |
| df3_one_variable | operator* (const df3_one_variable &x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator* (double x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator* (const df3_one_variable &x, double y) |
| df3_one_variable | operator+ (const double x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator+ (const df3_one_variable &x, const double y) |
| df3_one_variable | operator+ (const df3_one_variable &x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator- (const df3_one_variable &x, double) |
| df3_one_variable | operator- (const df3_one_variable &x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator- (const df3_one_variable &v) |
| df3_one_variable | operator/ (const df3_one_variable &x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator/ (const double x, const df3_one_variable &y) |
| df3_one_variable | operator/ (const df3_one_variable &x, const double y) |
| dvector | second_derivatives (const df3_one_vector &v) |
| dmatrix | second_derivatives (const df3_one_matrix &v) |
| df3_one_variable | sqrt (const df3_one_variable &x) |
| dvector | third_derivatives (const df3_one_vector &v) |
| dmatrix | third_derivatives (const df3_one_matrix &v) |
| double | value (const df3_one_variable &x) |
| dvector | value (const df3_one_vector &v) |
| dmatrix | value (const df3_one_matrix &v) |
Function Documentation